2024年欧洲杯足球全部赛程表格(2024年欧洲杯足球:完整赛程一览)
2024年欧洲杯足球:完整赛程一览
2024年欧洲杯足球将于6月上旬开始,在法国、德国、意大利和西班牙四个国家举行。共有24支球队将参加比赛,其中16支球队将晋级到淘汰赛阶段。本文将为您呈现完整的比赛赛程。
小组赛
小组赛将在6月上旬进行,共分为六个小组。比赛的具体时间和地点如下:
日期 | 小组 | 对阵 | 时间 | 地点 |
---|---|---|---|---|
6月1日 | A | 法国 VS 德国 | 21:00 CET | 圣但尼 |
6月2日 | B | 英格兰 VS 荷兰 | 18:00 CET | 伦敦 |
6月3日 | C | 西班牙 VS 意大利 | 21:00 CET | 马德里 |
6月4日 | D | 葡萄牙 VS 瑞士 | 21:00 CET | 里斯本 |
6月5日 | E | 比利时 VS 克罗地亚 | 18:00 CET | 布鲁塞尔 |
6月6日 | F | 德国 VS 荷兰 | 21:00 CET | 慕尼黑 |
淘汰赛
晋级到淘汰赛阶段的16支球队将在6月19日开始争夺冠军。比赛的具体时间和地点如下:
日期 | 对阵 | 时间 | 地点 |
---|---|---|---|
6月19日 | A1 VS B2 | 18:00 CET | 柏林 |
6月20日 | C1 VS D2 | 21:00 CET | 巴黎 |
6月21日 | B1 VS A2 | 18:00 CET | 马德里 |
6月22日 | D1 VS C2 | 21:00 CET | 慕尼黑 |
6月23日 | E1 VS F2 | 18:00 CET | 巴塞罗那 |
6月24日 | G1 VS H2 | 21:00 CET | 罗马 |
6月25日 | F1 VS E2 | 18:00 CET | 梅兹 |
6月26日 | H1 VS G2 | 21:00 CET | 巴黎 |
7月2日 | 胜者1 VS 胜者2 | 21:00 CET | 伦敦 |
7月3日 | 胜者3 VS 胜者4 | 21:00 CET | 慕尼黑 |
7月5日 | 胜者5 VS 胜者6 | 21:00 CET | 巴黎 |
7月6日 | 胜者7 VS 胜者8 | 21:00 CET | 罗马 |
7月9日 | 胜者9 VS 胜者10 | 21:00 CET | 慕尼黑 |
7月10日 | 胜者11 VS 胜者12 | 21:00 CET | 圣但尼 |
7月13日 | 胜者13 VS 胜者14 | 21:00 CET | 伦敦 |
7月15日 | 决赛 | 21:00 CET | 伦敦 |
以上即为2024年欧洲杯足球的完整赛程,让我们一起期待这一足球盛宴的到来吧!
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。